Здравствена заштита која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KOJA SE OBEZBEĐUJE IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U PUNOM IZNOSU BEZ PLAĆANJA PARTICIPACIJE na osnovu Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2011. godinu „Službeni Glasnik RS“ broj 7/2011
| Rd.br. | OPIS Član 20. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g. | Šifra osnovana oslobođenja plaćanja participacije | D O K A Z |
| 1. | Mere prevencije i ranog otkrivanja bolesti iz člana 9.(zdr. vaspitanje, sistematski pregledi,vakcinacije…) | 532 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 2. | Pregledi i lečenje i slučaju planiranja porodice, trudnoće,porođaja i u postnatalnom periodu,uklj. i pregled trudnoće iz med. razloga | 512 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 3. | Preglede i lečenje i med. rehabilitaciju u slučaju bolesti i povreda Dece učenika i studenata do kraja propisanog školovanja,a najkasnije do navršenih 26god života,uklj. i med-teh. pomagala,odn starijih lica koja su teško telesno ili duševno ometena u razvoju | 511 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 4. | Preglede i lečenje bolesti usta i zuba do navršenih 18god života (pokretna proteza i stom. nadoknade),osim kompl. karijesa i vađenja zuba zbog istog,lica ometenih u razvoju,trudnica,porodilja,u pre i postoperativ. tretmanu kod lečenja mal. bolesti maks.fac. predela i lica sa urođenim ili stečenim deformitetima lica i vilica uklj. fiksni ortodontski aparat | 511 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 5. | Pregledi i lečenje u vezi sa HIV infekcijom i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mera za sprečevanje širenja | 531 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 6. | Pregledi i lečenje od malignih bolesti,hemofilije,dijabeta,psihoze, epilepsije,multiple skleroze,progresivnih neuro-miš. bol.,DCP,paraplegije, tetraplegije,hron. bubr. insuf.(indikovana dijag. ili transplantacija bubrega) ,cistične fibroze,sistemskih autoimunih bol.,reumatskih bol i komplikacija | 531 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija (u daljem tekstu OIOMD) |
| 7. | Preglede i lečenje u vezi sa uzimanjem,davanjem i razmenom tkiva i organa za transplantaciju od osiguranih i dr. lica za obezb. zdr. zaštite osig. lica | 521 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| 8. | Preglede,lečenje i rehabilitciju zbog prof. bolesti i povredana radu | 538 | OIOMD |
| 9. | Pružanje hitne med. i stomatološke bol. kao i hitan sanitetski prevoz | 539 | OIOMD |
| 10. | Med.-teh. pomagala,implantate i med. sredstva u vezi sa lečenjem bol. | 533 | OIOMD |
| 11. | Koncentrator kiseonika | 533 | OIOMD |
| 12. | Očne proteze,naočari i kontaktna sočiva sa dioptrijom + – 9,teleskopske naočari i lupu | 533 | Overena isprava o osiguranju i medicinska dokumentacija |
| Član 21. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g. | |||
| 1. | Privremena raseljenim licima sa Kosova i Metohije,kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ | 501 | Na osnovu overene isprave o osiguranju |
| Član 22. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g. | |||
| 1. | Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata | 513 | Overena isprava o osiguranju i odgovarajući dokaz(rešenje, potvrda i dr.) |
| 2. | Slepa i trajno nepokretna lica,kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica u skladu sa zakonom | 515 | Overena isprava o osiguranju i odgovarajući dokaz(rešenje, potvrda i dr.) |
| 3. | Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali 10 i više puta,osim za lekove sa liste lekova,kao i za med.-teh. pomagala i implantate | 522 | Overena isprava o osiguranju i odgovarajući dokaz(rešenje, potvrda i dr.) |
| 4. | Dobrovoljni dav. krvi koji su krv dali manje od 10 puta,osim za lekove sa liste lekova,kao i za med.-teh. pomagala i implantate,u roku od 12 mes. nakon svakog davanja krvi | 540 | Overena isprava o osiguranju i odgovarajući dokaz(rešenje, potvrda i dr.) |
| Član 23. Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdr. zaštitu iz obaveznog zdr. osiguranja i o participaciji za 2011.g.(lica koja su svojstvo osiguranika u smislu zakona stekla kao: | |||
| 1. | Deca do navršenih 15 godina,školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja,a najkasnije do navršenih 26 godina života | 231 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1810 |
| 2. | Žene u vezi sa planiranjem porodice,kao i u toku trudnoće,porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja | 232 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1811 |
| 3. | Lica sratija od 65 godina života | 233 | —————————- 1812 |
| 4. | Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica | 234 | —————————- 1811 |
| 5. | Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili dr. zar. bol. koje su utvr. posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zar. bol ,malignih bolesti,hemofilije,dijabeta,psihoze,epilepsije,mult.skler.,lica u terminalnoj fazi,hron. bubrežne insuf., cistične fibroze,sistemskih autoimunih bol., ,reumatske groznice,bolesti zavisnosti.obolela i povređena lica u vezi sa pružanjem hitne med.pomoći, kao i lica obuhvaćena zdr. zaštitom vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa | 235 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1818 |
| 6. | Monasi i monahinje | 236 | —————————- 1819 |
| 7. | Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno po propisima o socijalnoj zaštiti,odn. o zaštiti boraca,vojnih i civlnih invalida rata | 237 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1815 |
| 8. | Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ust. soc. zaštite ili u dr. porodice,po propisima o socijalnoj zaštiti | 238 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1816 |
| 9. | Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa zakonom | 239 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1814 |
| 10. | Korisnici pomoći-članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka | 240 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1817 |
| 11. | Lica romske nacionalnosti koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište,odn. noravište u Republici | 241 | Overena isprava o osiguranju šifra osnova osiguranja 1820 |
| 12. | Lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odosno rognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike | 242 | Na osnovu overene isprave o osiguranju, šifra osnova osiguranja 1910 |
| 13. | Uži članovi porodice osiguraanika iz tačke 7.-9,11 i 12. | 243 | Overena isprava o osiguranju |
Osiguranom licu kome je izvršena naplata participacije izdaje se račun o naplaćenoj participaciji (obrazac РП) koji se popunjava u dva primerka od kojih se jedan uručuje pacijentu, a drugi zadržava Dom zdravlja Velika Plana.
Račun se overava pečatom.
Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije, obuhvata:
| 1 | stacionarno lečenje – po bolničkom danu | 50 dinara |
| 2 | rehabilitaciju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi – po bolničkom danu | 50 dinara |
| 3 | pregled i lečenje od strane izabranog lekara i lekara specijaliste – po pregledu | 50 dinara |
| 4 | kratka poseta izabranom lekaru | 50 dinara |
| 5 | sve laboratorijske usluge – po uputu (uključujući mikrobiologiju, parazitologiju, histopatologiju i citologiju) | 50 dinara |
| 6 | rendgenski pregled i snimanje – po uputu | 50 dinara |
| 7 | pregled na ultrazvučnom aparatu – po uputu | 100 dinara |
| 8 | pregled – po uputu: | |
| – na skeneru i osteodenzitometru | 300 dinara | |
| – na magnetnoj rezonanci | 600 dinara | |
| 9 | pregled i terapiju u nuklearnoj medicini – po uputu | 150 dinara |
| 10 | ostale dijagnostičke usluge – po uputu (holter, endoskopija, EKG, spirometrija i dr.) | 50 dinara |
| 11 | rehabilitaciju u ambulantnim uslovima (jednodnevne terapijske usluge) | 50 dinara |
| 12 | pregled i lečenje u dnevnoj bolnici – po danu | 50 dinara |
| 13 | hirurške zahvate van operacione sale | 50 dinara |
| 14 | kućno lečenje – po danu | 50 dinara |
| 15 | sanitetski prevoz koji nije hitan: | |
| – na području opštine, grada | 50 dinara | |
| – van opštine na području filijale | 100 dinara | |
| – van područja filijale do zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno | 150 dinara | |
| 16 | hirurške korekcije koje imaju za cilj korekciju urođenih anomalija koje prouzrokuju funkcionalne smetnje i korekcije nakon teških povreda, odnosno bolesti koje su neophodne za uspostavljanje bitnih funkcija organa i delova tela | 5% od utvrđene cene hirurške intervencije a najviše 30.000 dinara |
| 17 | implantate za najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge u kardiologiji, kardiohirurgiji, vaskularnoj hirurgiji i ortopediji | 5% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji |
| 18 | implantate koji nisu obuhvaćeni članom 20. tačka 10) ovog pravilnika i tačkom 17) ovog člana | 20% od utvrđene cene implantata, odnosno dela implantata a najviše 30.000 dinara po operaciji |
| 19 | medicinsko-tehnička pomagala: | |
| – protetička sredstva (proteze) | 10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala | |
| – ortotička sredstva (ortoze) | 10% od utvrđene cene pomagala | |
| – posebne vrste pomagala i sanitarne sprave osim za koncentrator kiseonika | 10% od utvrđene cene pomagala, odnosno dela pomagala | |
| – pomagala za omogućavanje glasa i govora | 10% od utvrđene cene pomagala | |
| – ortopedske cipele | 20% od utvrđene cene pomagala | |
| – naočare i kontaktna sočiva sa dioptrijom do ± 9 za lica starija od 18 godina života, ako nisu na školovanju | 10% od utvrđene cene pomagala | |
| – slušna pomagala za lica starija od 18 godina života ako nisu na školovanju | 10% od utvrđene cene pomagala | |
| – akrilatna totalna i subtotalna proteza kod lica starijih od 65 godina života | 35% od utvrđene cene proteze | |
| 20 | stomatološki pregledi i lečenje u vezi sa povredom zuba i kostiju lica | 20% od utvrđene cene usluge |
| 21 | stomatološki pregledi i lečenje zuba pre operacije srca i transplantacije organa i tkiva | 10% od utvrđene cene usluge |
| 22 | lečenje komplikacija karijesa i vađenje zuba kao posledice karijesa kod dece do navršenih 18 godina života – po zubu nakon završenog lečenja | 50 dinara |
| 23 | preglede i lečenje bolesti usta i zuba kod dece do navršenih 18 godina života, odnosno do kraja propisanog srednjoškolskog, odnosno visokoškolskog obrazovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života ako se ne odazovu na preventivne stomatološke preglede iz člana 9. stav 1, tačka 3) ovog pravilnika | 35% od utvrđene cene usluge |
| 24 | promenu pola iz medicinskih razloga | 35% od utvrđene cene usluge |